
使用 Trip.com優惠碼 輕鬆預訂機票、酒店、火車票、租車及當地體驗,享受超值折扣!我們為您整理了最新的 超過40個Trip.com折扣碼,涵蓋長線遊、亞洲遊、新用戶優惠及信用卡專屬折扣等多類旅遊產品。立即查看以下優惠碼清單,複製並在結帳時使用,省錢又省心!
為什麼選擇Trip.com?
Trip.com 是全球領先的線上旅遊平台,提供一站式旅遊服務,包括:
- 豐富選擇:全球超過200萬家酒店、數千條航線及多元當地體驗。
- 價格透明:無隱藏費用,輕鬆比較最優惠價格。
- 獨家優惠:定期推出Trip.com優惠券及折扣碼,助您節省更多。
- 24/7客服:多語言支援,隨時解決您的問題。
2026年2月Trip.com優惠碼清單
以下是最新的Trip.com優惠碼,快速複製並在結帳時輸入!優惠碼可能有限額或特定條件,請在預訂前確認適用性。
Mastercard優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| MCFLIGHT | HK$100 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2025 | 連結 |
| MCHOTEL | HK$100 | 酒店 | HK$2,000 | 31/12/2025 | 連結 |
DBS Mastercard優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| DBSFLIGHT | HK$150 | 機票 | HK$1,500 | 16/02/2026 | 連結 |
| DBSHOTEL | HK$120 | 酒店 | HK$1,200 | 16/02/2026 | 連結 |
| DBSTRAIN | HK$30 | 高鐵 | HK$300 | 16/02/2026 | 連結 |
Visa信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| TRIPVISAF50HK | HK$50 | 機票 | HK$2,000 | 31/03/2026 | 連結 |
| TRIPVISAH150HK | HK$150 | 酒店 | HK$2,000 | 31/03/2026 | 連結 |
安信信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| – | 86折 | 全球酒店 | – | 31/12/2025 | 連結 |
Citi信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| CITI26H | 6% | 酒店 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| CITI26H | 93折 | 酒店 | HK$2,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| CITI26H | 92折 | 酒店 | HK$3,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| CITI26F | HK$50 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| CITI26F | HK$100 | 機票 | HK$4,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| CITI26F | HK$150 | 機票 | HK$6,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| CITI26F | HK$200 | 機票 | HK$8,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| CITI26FN | 97折 | 機票(新客戶) | – | 31/12/2026 | 連結 |
| CITI26CR | 95折 | 租車 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| CITI26CRN | 92折 | 租車(新客戶) | – | 31/12/2026 | 連結 |
HSBC信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| HSBC26H | 6% | 酒店 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| HSBC26H | 93折 | 酒店 | HK$2,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| HSBC26H | 92折 | 酒店 | HK$3,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| HSBC26F | HK$50 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| HSBC26F | HK$100 | 機票 | HK$4,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| HSBC26F | HK$150 | 機票 | HK$6,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| HSBC26F | HK$200 | 機票 | HK$8,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| HSBC26FN | 97折 | 機票(新客戶) | – | 31/12/2026 | 連結 |
| HSBC26CR | 95折 | 租車 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| HSBC26CRN | 92折 | 租車(新客戶) | – | 31/12/2026 | 連結 |
AE信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| AMEX26H | 8% | 酒店 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| AMEX26H | 93折 | 酒店 | HK$2,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| AMEX26H | 92折 | 酒店 | HK$3,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| AMEX26F | HK$50 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| AMEX26F | HK$100 | 機票 | HK$4,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| AMEX26F | HK$150 | 機票 | HK$6,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| AMEX26F | HK$200 | 機票 | HK$8,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| AMEX26CR | 95折 | 租車 | – | 31/12/2026 | 連結 |
渣打信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| SCB26H | 6% | 酒店 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| SCB26H | 93折 | 酒店 | HK$2,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| SCB26H | 92折 | 酒店 | HK$3,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| SCB26F | 6% | 機票 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| SCB26H | HK$50 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| SCB2025F | HK$100 | 機票 | HK$4,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| SCB2025F | HK$150 | 機票 | HK$6,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| SCB2025F | HK$200 | 機票 | HK$8,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| SCB26CR | 95折 | 租車 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| SCB26CRN | 95折 | 租車(新客戶) | – | 31/12/2026 | 連結 |
Mox Credit優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| MOXH | 6% | 酒店 | – | 31/12/2025 | 連結 |
| MOXF | HK$100 | 機票 | HK$4,000 | 31/12/2025 | 連結 |
| MOXF | HK$50 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2025 | 連結 |
東亞信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| BEA26H | 8% | 酒店 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| BEA26H | 93折 | 酒店 | HK$2,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| BEA26H | 92折 | 酒店 | HK$3,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| BEA26F | 3% | 機票 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| BEA26F | HK$50 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| BEA26F | HK$100 | 機票 | HK$4,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| BEA26F | HK$150 | 機票 | HK$6,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| BEA26F | HK$200 | 機票 | HK$8,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| BEA26CR | 95折 | 租車 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| BEA26CRN | 92折 | 租車(新客戶) | – | 31/12/2026 | 連結 |
AlipayHK優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| AHK26HN | HK$240 | 酒店(新客戶) | HK$3,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| AHK26H | HK$200 | 酒店 | HK$3,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| AHK26H | HK$70 | 酒店 | HK$1,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| AHK26F | HK$50 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| AHK26F | HK$80 | 機票 | HK$3,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| AHK26FN | HK$80 | 機票(新客戶) | HK$2,000 | 31/12/2026 | 連結 |
PayMe優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| PM26F | HK$50 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| PM26F | HK$25 | 機票 | HK$1,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| PM26FN | HK$80 | 機票(新客戶) | HK$2,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| PM26H | HK$200 | 酒店 | HK$3,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| PM26H | HK$120 | 酒店 | HK$1,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| PM26HN | HK$240 | 酒店(新客戶) | HK$3,000 | 31/12/2026 | 連結 |
建行(亞洲)信用卡專享優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| CCBA26H | 6% | 酒店 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| CCBA26H | 93折 | 酒店 | HK$2,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| CCBA26H | 92折 | 酒店 | HK$3,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| CCBA26F | HK$50 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| CCBA25F | HK$100 | 機票 | HK$4,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| CCBA25F | HK$150 | 機票 | HK$6,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| CCBA25F | HK$200 | 機票 | HK$8,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| CCBA25FN | 97折 | 機票(新客戶) | – | 31/12/2026 | 連結 |
| CCBA2CR | 95折 | 租車 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| CCBA2CRN | 95折 | 租車(新客戶) | – | 31/12/2026 | 連結 |
AEON信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| AEONF300 | HK$300 | 機票 | HK$3,000 | 07/01/2026 | 連結 |
| AEONH350 | HK$350 | 海外酒店 | HK$2,500 | 07/01/2026 | 連結 |
| AEONT50 | HK$50 | 海外門票及體驗 | HK$400 | 07/01/2026 | 連結 |
| AEONT100 | HK$100 | 海外門票及體驗 | HK$800 | 07/01/2026 | 連結 |
安信信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| PCL26H | 6% | 酒店 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| PCL26H | 93折 | 酒店 | HK$2,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| PCL26H | 92折 | 酒店 | HK$3,500 | 31/12/2026 | 連結 |
| PCL26F | HK$50 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| PCL26F | HK$100 | 機票 | HK$4,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| PCL26F | HK$150 | 機票 | HK$6,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| PCL26F | HK$200 | 機票 | HK$8,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| PCL26CR | 95折 | 租車 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| PCL26CRN | 92折 | 租車(新客戶) | – | 31/12/2026 | 連結 |
| PCL26FN | 97折 | 機票(新客戶) | – | 31/12/2025 | 連結 |
ZA Card優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| ZAB26H | 6% | 酒店 | – | 31/12/2026 | 連結 |
| ZAB26HNC | 8% | 酒店(新客戶) | – | 31/12/2026 | 連結 |
| ZAB26F | HK$100 | 機票 | HK$4,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| ZAB26F | HK$200 | 機票 | HK$8,000 | 31/12/2026 | 連結 |
| ZAB26FNC | HK$100 | 機票(新客戶) | HK$3,000 | 31/12/2026 | 連結 |
建行(亞洲)信用卡專享優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| CCBA250EC | HK$250 | 經濟艙機票 | HK$2,000 | 31/12/2025 | 連結 |
| CCBA400BC | HK$400 | 商務艙機票 | HK$8,000 | 31/12/2025 | 連結 |
| CCBAFH300 | HK$300 | 機票+酒店套票 | HK$5,000 | 31/12/2025 | 連結 |
AEON信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| AEON2025H | 8% | 酒店 | – | 31/12/2025 | 連結 |
| AEON2025F | 高達HK$200 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2025 | 連結 |
匯豐信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| HSBC25H | 8% | 酒店 | – | 31/12/2025 | 連結 |
| HSBC25F | 高達HK$200 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2025 | 連結 |
滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| GBAHOT11 | HK$150 | 大灣區酒店 | HK$1,000 | 30/11/2025 | 連結 |
| GBAHSR11 | HK$30 | 大灣區高鐵 | HK$150 | 30/11/2025 | 連結 |
| GBAAT11 | HK$100 | 大灣區門票/體驗 | HK$500 | 30/11/2025 | 連結 |
安信WeWa/EarnMORE信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| PCLF150 | HK$150 | 機票 | HK$1,500 | 31/12/2025 | 連結 |
| PCL2025H | 8% | 酒店 | – | 31/12/2025 | 連結 |
| PCL2025F | 高達HK$200 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2025 | 連結 |
建行(亞洲)信用卡專享優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| CCBA25H | 8% | 酒店 | – | 31/12/2025 | 連結 |
| CCBA25F | 高達HK$200 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2025 | 連結 |
Citi信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| CITI2025H | 8% | 酒店 | – | 31/12/2025 | 連結 |
| CITI2025F | 高達HK$200 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2025 | 連結 |
渣打信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| SCB2025H | 8% | 酒店 | – | 31/12/2025 | 連結 |
| SCB2025F | 高達HK$200 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2025 | 連結 |
東亞信用卡優惠
| 優惠碼 | 折扣 | 適用產品 | 最低消費 | 有效期限 | 備註 |
|---|
| BEA25H | 8% | 酒店 | – | 31/12/2025 | 連結 |
| BEA25F | 高達HK$200 | 機票 | HK$2,000 | 31/12/2025 | 連結 |
使用Trip.com優惠碼簡單又快速,請按照以下步驟:
- 選擇產品:在Trip.com網站或應用程式上挑選機票、酒店或其他旅遊產品。
- 輸入優惠碼:在結帳頁面找到「優惠碼」欄位,輸入對應的折扣碼。
- 確認折扣:點擊「應用」,確保折扣已扣減。
- 完成付款:填寫付款資訊,完成預訂。
小提示:請確認訂單金額是否符合優惠碼的最低消費要求,並檢查優惠碼是否適用於您的產品。
如何獲取更多Trip.com優惠?
- 訂閱電子報:註冊Trip.com電子報,接收獨家優惠碼和促銷資訊。
- 下載應用程式:使用Trip.com App預訂,享受應用程式專屬折扣。
- 節日促銷:關注雙11、黑色星期五等大型促銷活動,搶限時優惠。
- 社群媒體:追蹤Trip.com的Facebook、Instagram等帳號,獲取即時優惠資訊。
省錢小秘訣
- 提前預訂:提前購買機票或酒店通常能享受早鳥折扣。
- 靈活日期:使用Trip.com的「靈活日期」功能,比較不同日期的價格。
- 組合購買:同時預訂機票和酒店可獲得額外優惠。
- 會員積分:註冊Trip.com會員,累積積分兌換折扣。
Trip.com優惠碼常見問題解答
Trip.com優惠碼可以疊加使用嗎?
通常每筆訂單只能使用一個優惠碼,請選擇最優惠的折扣碼。
優惠碼無效怎麼辦?
請檢查優惠碼是否過期、是否符合最低消費要求,或是否適用於您的產品。如有問題,可聯繫Trip.com客服。
Trip.com支援哪些付款方式?
Trip.com支援信用卡、PayMe、WeChat Pay HK、Alipay HK等多種付款方式,具體以結帳頁面為準。
立即預訂,享受優惠!
現在就使用 Trip.com優惠碼 規劃您的夢想旅行!從長線歐洲遊到亞洲短途旅行,Trip.com提供豐富選擇和超值折扣。立即訪問 Trip.com官網 或下載應用程式,輸入以上優惠碼,開始您的省錢之旅!
免責聲明:優惠碼可能隨時變更,請以Trip.com官網最新資訊為準。本文最後更新於2026年1月2日。