BOCTB26TTA
Klook × 中銀淘寶World Mastercard 7月優惠碼
門檻 滿$800 · 2026-12-31
推廣期 2026/7/1–12/31,每位用戶每月各優惠兌換一次

最後更新 · 香港時間
呢頁整理 Klook 而家用得嘅優惠碼,方便你訂本地展覽、工作坊、主題樂園同親子活動。複製代碼之前,對清楚係咪指定場次、指定日子。唔係每張碼都全站通用。
先睇置頂同較多人複製嘅有效碼,最多 5 條。已過期嘅唔會放喺度。
BOCTB26TTA
門檻 滿$800 · 2026-12-31
推廣期 2026/7/1–12/31,每位用戶每月各優惠兌換一次
UPI26JUL40
門檻 滿$400 · 2026-12-31
推廣期即日起至 2026/12/31
AEON26HT100
門檻 滿HK$1000 · 2026-11-12
優惠:滿HK$1000減HK$100
AEON26HT150
門檻 滿HK$1200 · 2026-11-12
優惠:滿HK$1200減HK$150
AEON26JP150
門檻 滿HK$1500 · 2026-11-12
優惠:滿HK$1500減HK$150
只列仲有效嘅碼。門檻寫唔清楚就標「見條款」,唔會當成無門檻。
| 優惠碼 | 門檻 | 期限 | 適用 | 複製 | 預訂 |
|---|---|---|---|---|---|
BOCTB26TTA | 滿$800 | 2026-12-31 | 推廣期 2026/7/1–12/31,每位用戶每月各優惠兌換一次 | 去預訂 | |
UPI26JUL40 | 滿$400 | 2026-12-31 | 推廣期即日起至 2026/12/31 | 去預訂 | |
AEON26HT100 | 滿HK$1000 | 2026-11-12 | 優惠:滿HK$1000減HK$100 | 去預訂 | |
AEON26HT150 | 滿HK$1200 | 2026-11-12 | 優惠:滿HK$1200減HK$150 | 去預訂 | |
AEON26JP150 | 滿HK$1500 | 2026-11-12 | 優惠:滿HK$1500減HK$150 | 去預訂 | |
AEON26OCT80 | 滿HK$800 | 2026-11-12 | 優惠:滿HK$800減HK$80 | 去預訂 | |
PMSZQHHTL1 | 滿HK$2344 | 2026-12-01 | 優惠:滿HK$2344減HK$1172 | 去預訂 | |
PM26MELCOFB | 滿HK$100 | 2026-12-01 | 優惠:滿HK$100減HK$50 | 去預訂 | |
PM26MELCO | 見條款 | 2026-12-01 | 優惠:88折最高減HK$120 | 去預訂 | |
PM26HT100D | 滿HK$1000 | 2026-12-01 | 優惠:滿HK$1000減HK$100 | 去預訂 | |
PM26NOV20 | 滿HK$388 | 2026-12-01 | 優惠:滿HK$388減HK$20 | 去預訂 | |
PM26NOV40 | 滿HK$888 | 2026-12-01 | 優惠:滿HK$888減HK$40 | 去預訂 | |
PM26NOV70 | 滿HK$999 | 2026-12-01 | 優惠:滿HK$999減HK$70 | 去預訂 | |
PM26HK100B | 滿HK$800 | 2026-12-01 | 優惠:滿HK$800減HK$100 | 去預訂 | |
PM26CN100 | 滿HK$800 | 2026-12-01 | 優惠:滿HK$800減HK$100 | 去預訂 | |
BOCP26S50 | 滿HK$500 | 2026-12-01 | 優惠:滿HK$500減HK$50 | 去預訂 | |
BOCP26S10 | 滿HK$100 | 2026-12-01 | 優惠:滿HK$100減HK$10 | 去預訂 | |
UPI26OCTCN | 滿HK$100 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$100減HK$40 | 去預訂 | |
UPISZQHATT2 | 滿HK$586 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$586減HK$293 | 去預訂 | |
UPISZQHATT1 | 滿HK$930 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$930減HK$465 | 去預訂 | |
UPISZQHHTL3 | 滿HK$820 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$820減HK$410 | 去預訂 | |
UPISZQHHTL2 | 滿HK$1172 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$1172減HK$586 | 去預訂 | |
UPI26OCTEA | 滿HK$1000 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$1000減HK$100 | 去預訂 | |
UPI26OCTHT | 滿HK$1000 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$1000減HK$100 | 去預訂 | |
YSF26OCT120 | 滿HK$1800 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$1800減HK$120 | 去預訂 | |
UPI26OCT120 | 滿HK$1800 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$1800減HK$120 | 去預訂 | |
UPI26OCT50 | 滿HK$800 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$800減HK$50 | 去預訂 | |
UPI26OCT20 | 滿HK$400 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$400減HK$20 | 去預訂 | |
BOCTB26HT | 滿HK$1000 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$1000減HK$200 | 去預訂 | |
BOCTB26TTA | 滿HK$800 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$800減HK$100 | 去預訂 | |
UPI26OCT5 | 滿HK$50 | 2027-01-01 | 優惠:滿HK$50減HK$5 | 去預訂 | |
CCBA26ALL150 | 滿HK$1800 | 2027-02-01 | 優惠:滿HK$1800減HK$150 | 去預訂 | |
ICBCA26ALL | 滿200 | 2027-02-01 | 優惠:每滿HK$200減HK$20 | 去預訂 | |
CCBA26ALL200B | 滿HK$2000 | 2027-02-01 | 優惠:滿HK$2000減HK$200 | 去預訂 | |
CCBA26ALL80 | 滿HK$1200 | 2027-02-01 | 優惠:滿HK$1200減HK$80 | 去預訂 |
部分「去預訂」為聯盟連結。你經連結完成預訂,Jetso食玩買可能獲得佣金,你付嘅價錢不變。
香港週末想睇展、上手作、帶屋企人去樂園,好多時都係用 Klook 訂場次。用碼之前睇「適用」欄:有啲淨係指定活動,有啲先至包到多個本地產品。
呢頁集中生活同本地玩樂,唔係機票酒店格價,亦唔係教你疊信用卡。出境行程如果碼冇寫明包,就當唔適用,去結帳頁確認。
先複製代碼,去結帳頁貼上,見到扣減先落單。未見到折扣就唔好當成功。門檻、日期同指定產品以表格同官方結帳頁為準;未寫明嘅條件我哋唔會估。
精選區係而家較多人用、或者編輯置頂嘅碼。下面張完整表先係全部仲有效嘅碼,兩處都唔會放入已過期碼。
呢區只供參考,唔當仲用得,亦唔再放出預訂連結。
| 優惠碼 | 門檻 | 期限 | 適用 | 複製 | 預訂 |
|---|---|---|---|---|---|
SCB26CXJUL200 Klook × 渣打信用卡 7月優惠碼|海外活動減HK$200 | 滿$2000 | 2026-09-26 | 推廣期 2026/7/4–9/26,每位用戶各優惠兌換一次 | 已過期 | — |
HSBC26JUL80 Klook × 滙豐信用卡 7月優惠碼|日本遊減HK$500 | 滿$1000 | 2026-08-31 | 推廣期 2026/7/1–8/31,每位用戶各優惠兌換一次 | 已過期 | — |
BOCOM26ALL40 Klook × 交通銀行信用卡 7月優惠碼|高達HK$340 | 滿$600 | 2026-08-31 | 推廣期即日起至 2026/8/31,每個優惠碼每月各用一次 | 已過期 | — |
PM26JUL40 Klook × PayMe 7月優惠碼|高達HK$490折扣 | 滿$500 | 2026-07-31 | 推廣期 2026/7/1–7/31,每位用戶各優惠兌換一次 | 已過期 | — |
AEON26JUN100 Klook × AEON信用卡 7月優惠碼|旅遊高達HK$450 | 滿$1200 | 2026-07-31 | 推廣期即日起至 2026/7/31,每位用戶各優惠兌換一次 | 已過期 | — |
FB26JUN300 Klook × 富邦Visa信用卡 7月優惠碼|台灣高達HK$450 | 滿$1000 | 2026-07-12 | 推廣期即日起至 2026/7/12 | 已過期 | — |
可以,但要睇個別碼嘅適用範圍。呢頁聚焦本地玩樂,例如展覽、工作坊、主題樂園同親子場次,唔係每張碼都包晒所有產品。
唔保證。結帳頁見到扣減先算成功。門檻、日期同指定產品以表內同官方條款為準。未公佈嘅條件我哋唔會估。
灰色區只供參考,唔當有效。有效碼只放喺上面嘅精選同完整表。過咗期、用盡或者活動唔適用,就唔好再當佢用得。
商戶頁係 Klook 最新優惠同最多 3 條精選碼。完整優惠碼、門檻、期限同過期碼以本頁為準。